הממלכה המאוחדת | אירלנד | סקוטלנד | וולס |
אוכלים | הרבה בשר בקר וטלה וצלעות חזיר. המאכלים המסורתיים הם בייקון עם כרוב, לחם דמוי עוגה הנקרא בארם בראק, חביתיות תפוחי אדמה שנקראות בוקסטי | האגיס – קיבת כבש ממולאת בחלקי פנים של כבש ושיבולת שועל. מקובל לאכול עם מחית של כרוב, לפת ותפוחי אדמה. אפשר לקנח בעוגיות החמאה שורטברד | לברברד – תערובת של אצות מורתחות, קמח שיבולת שועל ונקניק חזיר, מוגשת על טוסט; נקניקיות גלאמורגן – מעדן מגבינה, פירורי לחם וכרישה |
שותים | בירה | וויסקי | בירה וויסקי |
אומרים עליהם שהם | שיכורים וג'ינג'ים | קמצנים | ציידי שועלים |
גאווה לאומית | ארבעה פרסי נובל לספרות (ייטס, ברנרד שואו, בקט, שיימוס היני) | המפלצת בלוך נס. וגם: שלל מדענים סקוטים שניסחו את הלוגריתם, המציאו את הטלפון, את האספלט ואת שיטת המורס | הישרדות הוולשית כשפת דיבור. וגם – מקהלות הגברים, שמקורן בקהילות הכורים של דרום וויילס (כיום מקבלים גם נשים) |
מפורסמים | אוסקר וויילד; ג'יימס ג'ויס; הלהקות "הקרנבריז" ו־U2; שינייד אוקונור; חיים הרצוג, הנשיא השישי של מדינת ישראל | אלכסנדר גראהם בל; סר אלכס פרגוסון; הכלכלן המדיני אדם סמית', הוגה רעיון היד הנעלמה | אנתוני הופקינס; קתרין זיטה ג'ונס; ריצ'רד ברטון; טום ג'ונס ושירלי בייסי. לבטי דיוויס ולטום קרוז יייחוס וולשי מצד האב |
קילומטרים רבועים | 84,421 (כולל צפון אירלנד) | 78,772 | 20,764 |
אוכלוסייה | כ־5.6 מיליון (כולל צפון אירלנד) | כ־5.1 מיליון | כ־2.9 מיליון |
הפטרון הקדוש | פטריק. יום חגו: 17 במרס | אנדרו. יום חגו: 30 בנובמבר | דיואי. יום חגו: 1 במרס |
הפרח הלאומי | תלתן | קוץ | נרקיס. וגם כרשה |
כך אומרים "לחיים" | "סְלוֹנְצָ'ה" (Sláinte), שפירושו "לבריאות" | "סְלַנְגֶ'ה וָה" (Slainte Mhath), שפירושו "בריאות טובה" | "יאקי דה" (Iechyd da), שפירושו "בריאות טובה" |
אנגליה לא נמצאת לבד באיים הבריטיים. יש עוד כמה "מדינות" שחולקות אותם איתה פורסם 6.2.13 |
אזור האגמים באנגליה
Array
(
[continent] => WP_Term Object
(
[term_id] => 551
[name] => אירופה
[slug] => europe
[term_group] => 0
[term_taxonomy_id] => 551
[taxonomy] => location
[description] =>
[parent] => 0
[count] => 3867
[filter] => raw
[term_order] => 0
) [country] => WP_Term Object
(
[term_id] => 580
[name] => בריטניה
[slug] => united-kingdom
[term_group] => 0
[term_taxonomy_id] => 580
[taxonomy] => location
[description] =>
[parent] => 551
[count] => 343
[filter] => raw
[term_order] => 0
) )