תעלות | לה מאנש* | פנמה | סואץ |
מי חפר? | הטבע | האדם | האדם |
מקצה לקצה | מהאוקיינוס האטלנטי ועד הים הצפוני; מצרפת בדרום־מזרח לבריטניה בצפון־מערב | חוצה את פנמה מהאוקיינוס האטלנטי ועד לאוקיינוס השקט. מקשרת בין החוף הצפוני של ארצות הברית לחופה הדרומי ומבטלת את הצורך להקיף את אמריקה הדרומית | נמתחת מהים התיכון לים האדום, בין מצרים לחצי האי סיני. מקשרת בין אסיה לאירופה ומבטלת את הצורך להקיף את אפריקה |
אורך | 560 קילומטר | 80 קילומטר | 163 קילומטר |
רוחב | מ־34 קילומטר (במצר דובר) לכ־240 קילומטר | כ־13 מטר בממוצע | מכ־150 מטר בגובה פני הים ועד לכ־60 מטר בעומק |
עומק | מ־45 מטר בממוצע בחלקה הצר ל־120 מטר בממוצע בחלקה הרחב | כ־13 מטר בממוצע | כ־15 מטר בנקודה העמוקה ביותר |
כרייה | לפני תום עידן הקרח האחרון, לפני כ־10,000 שנים, האיים הבריטיים היו מחוברים ליבשת אירופה. בסביבות 6500 לפני הספירה סחף האוקיינוס האטלנטי חלק מהיבשת, וכך נפרץ המצר | הניסיון הראשון, והכושל, נעשה ב־1881 על ידי פרדיננד דה לספס, שעמד מאחורי כריית תעלת סואץ. ב־1904 החל צבא ארצות הברית בכרייה, והיא נחנכה ב־1914 | זה התחיל ברעיון של נפוליאון מ־1799, אבל רק ב־1859 החלה כריית התעלה. עשר שנים נמשכו העבודות, במהלכן מתו יותר מ־27,000 כורים. התעלה נחנכה בטקס מרשים ב־1869 |
עלות כרייה | 0 | כ־375,000,000 דולר | כ־100,000,000 דולר |
זמן חצייה | מדובר (אנגליה) לקלה (צרפת): שעה | כ־9 שעות בממוצע | כ־14 שעות בממוצע |
ספינות חוצות מדי יום | כ־500. נתיב השיט העמוס בעולם | כ־40 | כ־50 |
וגם: | ב־25 באוגוסט 1875 חצה מתיו ווב את התעלה בשחייה בפחות מ־22 שעות. 34 שנים מאוחר יותר, ביולי 1909, חצה אותה בטיסה לואי בלריו מצרפת לבריטניה: 37 דקות | כדי לחצות את התעלה על אונייה לשלם כ־45 אלף דולר בממוצע. ריצ'רד הליבורטון, שחצה אותה בשחייה בשנת 1926, שילם לשם כך 36 סנטים בלבד | כמעט מיליון בני אדם חצו את התעלה במהלך שנת 1948, שיא שלא נשבר מאז |
*(בצרפתית — "השרוול". באנגלית היא מכונה ביצירתיות "התעלה האנגלית") |
תעלות, בין אם יצרו אותם איתני הטבע או דווקא האדם, יכולות לקצר את הדרך שלנו ליעדנו משבועות ארוכים לשעות ספורות. כמה עובדות על תעלות מפורסמות פורסם 18.9.06 |
Array
(
)